Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conociento sobre lactancia materna y tecnicas de amamantamiento en gestantes y madres de un centro de salud, Lima 2024.
dc.contributor.advisor | De La Cruz Mendoza, Flor Evelyn | es_PE |
dc.contributor.author | Serafin Jimenez, Naomi Maira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:04:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T17:04:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10444 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre lactancia materna y técnicas de amamantamiento en gestantes y madres de un Centro de Salud, Lima 2024. Método: Investigación de tipo descriptivo, correlacional, prospectivo, transversal, y observacional. La población incluyó a 123 gestantes del tercer trimestre y madres con niños de 0 a 6 meses mayores de edad, las cuales fueron encuestadas mediante dos cuestionarios de 10 preguntas cada uno donde incluye los datos sociodemográficos y la sección de participación del centro de salud. Resultados: Se halló que las características sociodemográficas de las gestantes, el 8.9% se encuentran en el rango de edades de 25 a 31 años, el 10.6% no tienen hijos nacidos, el 13.8% tienen estudios de nivel secundaria completa, el 14.6% tienen como ocupación ama de casa y el 19.5% son convivientes; en relación al nivel de conocimiento sobre lactancia materna y técnicas de amamantamiento, el 14.6% conocimiento alto y el 22.8% técnicas adecuadas. De las madres, el 28.5% se encuentran entre las edades de 25 y 31 años, el 30.9% tienen un solo hijo, el 46.3% tienen estudios de nivel secundaria completa, el 48% tienen como ocupación ser amas de casa y el 51.2% son convivientes; en relación al nivel de conocimiento sobre lactancia materna y técnicas de amamantamiento, el 54.5% conocimiento alto y el 68.3% técnicas adecuadas. Conclusiones: Indicado por la prueba estadística Chi cuadrado, hay una relación positiva entre las variables a un nivel significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Técnicas de amamantamiento | es_PE |
dc.subject | Gestantes | es_PE |
dc.title | Nivel de conociento sobre lactancia materna y tecnicas de amamantamiento en gestantes y madres de un centro de salud, Lima 2024. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Medicina "Hipólito Unanue" | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
renati.author.dni | 75664819 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8928-0392 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 918036 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Flores Paucar, Magaly Luisa | es_PE |
renati.juror | Ponce Castillo, Diana Antonia | es_PE |
renati.juror | Ponce Suarez, Tatiana Elena | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición (Tesis) [153]