Mostrar el registro sencillo del ítem
El control interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa textiles Cross S.A.C. 2023
dc.contributor.advisor | Patricio Aparicio, Santiago Saturnino | es_PE |
dc.contributor.author | Raraz Broncano, Franco Andree | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T20:48:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-13T20:48:28Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10563 | |
dc.description.abstract | El estudio se fundamentó en determinar la influencia del control interno en la rentabilidad de la entidad Textiles Cross. En este sentido, el investigador se orientó a una indagación cuantitativa de alcance explicativo y contó con la participación de 23 empleados que fueron evaluados mediante encuesta. En cuanto a los hallazgos se revela que el rango del control interno es medio con un 78.3% y respecto a la rentabilidad es de rango bajo con un 69.6%; además, se reveló que el control interno ejerce influencia considerable y positiva en la rentabilidad financiera y económica, así como en las ratios financieras. Finalmente, el control interno ejerce una influencia considerable en la rentabilidad con un cambio del 22%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | rentabilidad | es_PE |
dc.subject | control interno | es_PE |
dc.subject | rentabilidad económica | es_PE |
dc.title | El control interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa textiles Cross S.A.C. 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Ciencias Financieras y Contables | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.author.dni | 71299130 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4110-8440 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10271379 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | es_PE |
renati.juror | Rueda Peves, Justo | es_PE |
renati.juror | Peña Velasquez, Graciela | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad (Tesis) [39]