Mostrar el registro sencillo del ítem
Habilidades sociales y afrontamiento al estrés en pacientes con anorexia y bulimia de un centro terapéutico de Lima
dc.contributor.advisor | Vallejos Flores, Miguel Ángel | es_PE |
dc.contributor.author | Ocampo Chávez, Teresa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T10:13:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-12T10:13:41Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | T/421 | |
dc.identifier.other | PSI_082490008831 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/1231 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13084/1231 | |
dc.description.abstract | Se analiza la relación que existe entre las variables habilidades sociales y afrontamiento al estrés en pacientes con anorexia y bulimia. Se seleccionón intencionalmente a 46 pacientes, que asisten a un Centro de Terapias Integradas para Trastornos Alimentario, con eades entre los 16 y 27 años. El diseño fue descriptivo correlacional de corte transversal. Se utilizó la LIsta de Chequeos de Habilidades Sociales de Goldstein y el Cuestionario de MOdos de Afrontamiento al Estrés (COPE) de Carver. Entre los resultados de mayor relevancia se encontró que existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el afrontamiento al estrés en los sujetos de la muestra (r=0.419**, sig=0.004). Respecto a la variable habilidades sociales ocupan en su mayoría el nivel regular en un 52%, también tenemos que el 23,9% presentaron un nivel de afrontamiento al estrés inadecuado. El estilo de afrontamiento enfocado en la emoción. Un 26.1% corresponde a las otras estrategias de afrontamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNFV | es_PE |
dc.subject | Habilidades | es_PE |
dc.subject | Sociales | es_PE |
dc.subject | Afrontamiento | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Anorexia | es_PE |
dc.subject | Bulimia | es_PE |
dc.subject | Centro | es_PE |
dc.subject | Terapéutico | es_PE |
dc.subject | Lima | es_PE |
dc.title | Habilidades sociales y afrontamiento al estrés en pacientes con anorexia y bulimia de un centro terapéutico de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.program | Facultad de Psicología - Modalidad Presencial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6380-3412 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07520829 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Psicología (Tesis) [415]